| 狀態: | |
|---|---|
|
| |
項目 | 指標 | |||||
006-Ⅰ | 006-Ⅱ | 006-Ⅲ | 006-Ⅳ | 006-Ⅴ | 006-Ⅵ | |
碘酸鈣(Ca(IO3)2·H2O) ,% | ≥1.0 | ≥1.6 | ≥3.2 | ≥5.2 | ≥8.0 | ≥16.1 |
碘(以I計)含量,% | ≥0.65 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.25 | ≥5.0 | ≥10.0 |
總砷(以As計),mg/kg | ≤5 | |||||
鉛(以Pb計),mg/kg | ≤10 | |||||
氟(以F計),mg/kg | ≤800 | |||||
細度(80目篩),% | ≥90 | |||||
地址:江蘇省南京市建鄴區奧體大街69號
06棟二、三層
郵編:210019
郵箱:ghw@goldenhighway.com
客戶體驗中心:4009 288 777
客服電話:025-84788699
版權所有 ? 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技術領域:Leadong.com 蘇ICP備15043132號-2
